Следващата таблица изброява най-високите сгради в света по височина. Бурж Халифа, завършен през януари 2010 г., оглавява списъка. ЗАБЕЛЕЖКА: Този списък включва само сгради.2За кули, вижте Най-високите кули в света. Вижте също История на небостъргача, факти за небостъргача и любимите структури на Америка.
Ранг | Сграда, град | Истории | Височина | |
---|---|---|---|---|
Година | ||||
1 | Бурж Халифа, Дубай | 163 | 2717 фута | 2010 г. |
2 | Шанхайска кула3, Шанхай | 121 | 2,074 фута | 2014 г. |
3 | Кралска кула с часовник в Мека [Abraj Al Bait], Мека | 120 | 1 972 фута | 2012 г. |
4 | Един световен търговски център [Нов световен търговски център]3, Ню Йорк | 104 | 1,776 фута | 2014 г. |
5 | Център Чоу Тай Фук [Кули близнаци Гуанджоу]3, Гуанджоу | 116 | 1,739 фута | 2016 г. |
6 | Тайпе 101, Тайпе | 101 | 1,671 фута | 2004 г. |
7 | Шанхай Световен финансов център, Шанхай | 101 | 1,614 фута | 2008 г. |
8 | Международен търговски център [Union Square], Хонг Конг | 118 | 1,588 фута | 2010 г. |
9 | Кула Петронас 1 [Кули Петронас], Куала Лумпур | 88 | 1,483 фута | 1998 г. |
10 | Кула Петронас 2 [Кули Петронас], Куала Лумпур | 88 | 1,483 фута | 1998 г. |
единадесет | Кула Zifeng, Нанкин | 66 | 1,476 фута | 2010 г. |
12 | Кулата на Уилис, Чикаго | 108 | 1,451 фута | 1974 г. |
13 | KK100, Шенжен | 100 | 1,449 фута | 2011 г. |
14. | Международен финансов център Гуанджоу [Гуанджоу кули близнаци], Гуанджоу | 103 | 1435 фута | 2010 г. |
петнадесет | Trump International Hotel & Tower, Чикаго | 98 | 1388 фута | 2009 г. |
16. | Кула Джин Мао, Шанхай | 88 | 1380 фута | 1999 г. |
17 | Два международни финансови центъра [Международен финансов център], Хонг Конг | 88 | 1362 фута | 2003 г. |
18. | Кулата на принцесата, Дубай | 101 | 1,356 фута | 2012 г. |
19. | Кула Ал Хамра, град Кувейт | 80 | 1,352 фута | 2011 г. |
двайсет | 23 Марина, Дубай | 89 | 1,289 фута | 2012 г. |
двадесет и едно | CITIC Plaza [CITIC Plaza], Гуанджоу | 80 | 1,283 фута | 1997 г. |
22. | Итън Плейс Далиан 1 [Итън Плейс Далиан]3, Далиан | 81 | 1.274 фута | 2014 г. |
2. 3 | Седалище на органа на капиталовия пазар3, Рияд | 77 | 1263 фута | 2014 г. |
24 | Площад Шун Хинг [Площад Шун Хинг], Шенжен | 69 | 1260 фута | деветнадесет и деветдесет и шест |
25 | Домейнът [Централен пазар]3, Абу Даби | 88 | 1253 фута | 2014 г. |
26 | Емпайър Стейт Билдинг, Ню Йорк | 102 | 1250 фута | 1931 г. |
27 | Elite Residence, Дубай | 91 | 1248 фута | 2012 г. |
28 | Сентрал Плаза, Хонг Конг | 78 | 1227 фута | 1992 г. |
29 | Bank of China Tower, Хонг Конг | 70 | 1 205 фута | 1990 г. |
30 | Кула на Bank of America, Ню Йорк | 58 | 1200 фута | 2009 г. |
31 | Кула Алмас, Дубай | 68 | 1,191 фута | 2009 г. |
32 | Върхът, Гуанджоу | 60 | 1,181 фута | 2012 г. |
33 | JW Marriott Marquis Дубай 1 [JW Marriott Marquis Дубай], Дубай | 77 | 1165 фута | 2012 г. |
3. 4 | JW Marriott Marquis Дубай 2 [JW Marriott Marquis Дубай], Дубай | 77 | 1165 фута | 2014 г. |
35 | Emirates Office Tower [Emirates Towers], Дубай | 54 | 1,163 фута | 2000 г. |
36 | Sky Tower Tower, град Гаосюн | 85 | 1140 фута | 1997 г. |
37 | Всеки център, Чикаго | 83 | 1136 фута | 1973 г. |
38 | Центърът, Хонг Конг | 73 | 1.135 ft | 1998 г. |
39 | Джон Ханкок Център, Чикаго | 100 | 1,128 фута | 1969 г. |
40 | Седалище на ADNOC3, Абу Даби | 75 | 1,123 фута | 2014 г. |
41 | Кула на Ахмед Абдул Рахим Ал Атар3, Дубай | 76 | 1,122 фута | 2014 г. |
42 | Уорф Таймс Скуеър3, Уси | 68 | 1112 фута | 2015 г. |
43 | Глобално финансово изграждане3, Чунцин | 73 | 1112 фута | 2014 г. |
44 | Меркурий Сити, Москва | 75 | 1112 фута | 2013 |
Четири пет | Глобален финансов център в Тиендзин, Тиендзин | 72 | 1,105 фута | 2011 г. |
46 | Факелът, Дубай | 79 | 1,105 фута | 2011 г. |
47 | Кула Keangnam Hanoi Landmark, Ханой | 72 | 1,102 фута | 2012 г. |
48 | Търговски център Уенжоу, Уенжоу | 68 | 1,094 фута | 2010 г. |
49 | Роуз Тауър, Дубай | 72 | 1093 фута | 2007 г. |
петдесет | Shimao International Plaza, Шанхай | 66 | 1093 фута | 2006 г. |
51 | Модерен медиен център, Чангжу | 57 | 1089 фута | 2013 |
52 | Сграда на банка Minsheng, Ухан | 68 | 1087 фута | 2007 г. |
53 | Хотел Ryugyong3, Пхенян | 105 | 1083 фута | 2013 |
54 | Китайски център за световна търговия Кула III [Китайски световен търговски център], Пекин | 74 | 1083 фута | 2010 г. |
55 | Индексът, Дубай | 80 | 1076 фута | 2010 г. |
56 | Кула Al Yaqoub, Дубай | 72 | 1076 фута | 2013 |
57 | Longxi International Hotel, Jiangyin | 74 | 1076 фута | 2011 г. |
58 | Wuxi Suning Plaza3, Уси | 68 | 1076 фута | 2013 |
59 | Deji Plaza Фаза II, Нанкин | 62 | 1063 фута | 2013 |
60 | Забележителността, Абу Даби | 72 | 1063 фута | 2013 |
61 | Шимао № 1 Главната кула на пристанището [Шимао № 1 Пристанището]3, Янтай | 57 | 1060 фута | |
62 | Q1 Tower, Голд Коуст Сити | 80 | 1058 фута | 2005 г. |
63 | Бурж Ал Араб, Дубай | 60 | 1053 фута | 1999 г. |
64 | кралски дворец3, Мумбай | 75 | 1050 фута | 2014 г. |
65 | Крайслер Билдинг, Ню Йорк | 77 | 1046 фута | 1930 г. |
66 | Теди Тауър [Нина Тауърс], Хонг Конг | 80 | 1046 фута | 2007 г. |
67 | Ню Йорк Таймс Тауър, Ню Йорк | 52 | 1046 фута | 2007 г. |
68 | HHHR Tower, Дубай | 72 | 1040 фута | 2010 г. |
69 | Младежки олимпийски център Кула 1 [Младежки олимпийски център]3, Нанкин | 68 | 1033 фута | 2014 г. |
70 | Bank of America Plaza, Атланта | 55 | 1023 фута | 1992 г. |
71 | Maoye Plaza 1 [Maoye Plaza3], Шенян | 75 | 1020 фута | 2013 |
72 | Кула на US Bank, Лос Анджелис | 73 | 1018 фута | 1989 г. |
73 | Менара Телеком, Куала Лумпур | 55 | 1017 фута | 2001 г. |
74 | Ocean Heights, Дубай | 82 | 1017 фута | 2010 г. |
75 | Sky Tower [Портата], Абу Даби | 74 | 1017 фута | 2010 г. |
76 | Кула на Перлената река, Гуанджоу | 71 | 1016 фута | 2012 г. |
77 | Център за съдба в Гуанджоу3, Гуанджоу | 68 | 1015 фута | 2014 г. |
78 | Хотел Jumeirah Emirates Towers [Emirates Towers], Дубай | 56 | 1014 фута | 2000 г. |
79 | Кула Евразия3, Москва | 67 | 1013 фута | 2014 г. |
80 | Бурж Рафал, Рияд | 68 | 1010 фута | 2014 г. |
81 | Търговска кула в североизточна Азия [Songdo New City], Инчхон | 68 | 1010 фута | 2011 г. |
82 | Кула Cayan, Дубай | 73 | 1008 фута | 2013 |
83 | Корпоративен център AT&T [Комплекс AT&T - USG], Чикаго | 60 | 1007 фута | 1989 г. |
84 | One57, Ню Йорк | 75 | 1005 фута | 2014 г. |
85 | Източнотихоокеански център кула А, Шенжен | 85 | 1004 фута | 2013 |
86 | Адресът в центъра на Дубай, Дубай | 63 | 1004 фута | 2008 г. |
87 | The Shard [Лондонски мостов квартал], Лондон | 73 | 1004 фута | 2013 |
88 | 600 Травис Стрийт, Хюстън | 75 | 1002 фута | 1982 г. |
89 | Etihad Tower 2 [Etihad Towers], Абу Даби | 79 | 1002 фута | 2011 г. |
90 | Baiyoke Tower II [Baiyoke Towers], Банкок | 85 | 997 фута | 1997 г. |
91 | Two Prudential Plaza [Prudential Plaza], Чикаго | 64 | 995 фута | 1990 г. |
92 | Международен център за съдба Diwang3, Liuzhou | 75 | 994 фута | 2014 г. |
93 | Градска кула на Уси Мой [Мой Сити]3, Уси | 72 | 994 фута | 2013 |
94 | Leatop Plaza, Гуанджоу | 65 | 993 фута | 2012 г. |
95 | Уелс Фарго Плаза, Хюстън | 71 | 992 фута | 1983 г. |
96 | Кралски център, Рияд | 32 | 992 фута | 2002 г. |
97 | Порта на изток3, Суджоу | 74 | 990 фута | 2014 г. |
98 | Кула на столицата Москва [столица], Москва | 76 | 989 фута | 2010 г. |
99 | Doosan Haeundae We have the Zenith Tower A [Doosan Haeundae We've the Zenith], Пусан | 80 | 988 фута | 2011 г. |
100 | Кула Хюнг Конг3, Шенжен | 70 | 987 фута | 2014 г. |
Вижте също Най-високите сгради в света , Най-високите кули в света (кулите НЕ са включени в таблицата по-горе), Десетте най-високи завършени строителни проекта, 2006 г. и Архитекти
Структури и сгради |