Големите градове на Америка
Най-големият град на Америка е Ню Йорк. Самият град има над два пъти повече хора от Лос Анджелис, а градската зона Ню Йорк-Нюарк е единственият мегаполис в страната.
Тези цифри не отразяват непременно размера на различните им райони на метрото. Вашингтон, окръг Колумбия, Бостън и Далас-Форт Уърт са три основни случая, в които градът е класиран много различно от градската зона. DFW обикновено се обединява за градски изследвания. Градските райони на Вашингтон и Бостън обикновено са в топ 10, а не в 20-те години.
В таблицата по-долу са изброени най-големите 50 града в Съединените щати въз основа на населението. Докато някои градове поддържат класирането си доста стабилно, други показват големи скокове. Например, Финикс, Аризона, е нараснал от град с 983 403 жители през 1990 г. до петия по големина в страната. Остин, Тексас, почти удвои населението си и продължава да вижда голям брой нови жители всяка година.
Населението на някои градове, като Детройт, е намаляло. Моторният град, който някога е имал 1,8 милиона жители през 50-те години, е намалял до население от 1027 974 през 1990 г. и продължава да намалява.
Търсите ли да обиколите някои големи градове? Може би можете да разгледате нашия списък с най-добрите електрически скейтбордове за някаква помощ за локомотива.
РАНГ | ГРАД | Оценка на населението 7/1/19 | Преброяване на населението през 2010 г. | Преброяване от 2000 г. | Преброяване от 1990 г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ню Йорк , Ню Йорк | 8,336,817 | 8,175,133 | 8 008 278 | 7 322 564 |
2 | Ангелите , Калифорния | 3 979 576 | 3 792 621 | 3,694,820 | 3,485,398 |
3 | Чикаго, Илинойс | 2 693 976 | 2 695 598 | 2 896 016 | 2 783 726 |
4 | Хюстън , Тексас | 2,320,268 | 2 100 263 | 1 953 631 | 1,630,553 |
5 | Феникс , Аризона | 1,680,992 | 1,445,632 | 1 321 045 | 983 403 |
6 | Филаделфия , Пенсилвания | 1,584,064 | 1,526,006 | 1,517,550 | 1,585,577 |
7 | Сан Антонио , Тексас | 1,547,253 | 1 327 407 | 1,144,646 | 935,933 |
8 | Сан Диего , Калифорния | 1,423,851 | 1 307 402 | 1,223,400 | 1,110,549 |
9 | Далас , Тексас | 1 343 573 | 1,197,816 | 1,188,580 | 1 006 877 |
10 | Свети Йосиф , Калифорния | 1,021,795 | 945,942 | 894,943 | 782 248 |
единадесет | Остин , Тексас | 978 908 | 790 390 | 656 562 | 465 622 |
12 | Джаксънвил, Флорида | 911 507 | 821,784 | 735 617 | 635 230 |
13 | Форт Уърт , Тексас | 909 585 | 741 206 | 534 694 | 447 619 |
14. | Колумб , Охайо | 898,553 | 787 033 | 711 470 | 632 910 |
петнадесет | Шарлот , Северна Каролина | 885 708 | 731 424 | 540 828 | 395 934 |
16. | Сан Франциско , Калифорния | 881 549 | 805 235 | 776 733 | 723,959 |
17 | Индианаполис , Индиана | 876 384 | 820 445 | 781 870 | 741 952 |
18. | Сиатъл , Вашингтон | 753 675 | 608 660 | 563 374 | 516 259 |
19. | Денвър , Колорадо | 727 211 | 600 158 | 554 636 | 467 610 |
двайсет | Вашингтон | 705 749 | 601 723 | 572 059 | 606 900 |
двадесет и едно | Бостън , Масачузетс | 692 600 | 617 594 | 589 141 | 574 283 |
22. | Стъпка , Тексас | 681 728 | 649 121 | 563 662 | 515 342 |
2. 3 | Нашвил-Дейвидсън , Тенеси1 | 670 820 | 601 222 | 545 524 | 510,784 |
24 | Детройт , Мичиган | 670 031 | 713,777 | 951 270 | 1,027,974 |
25 | Оклахома Сити , Оклахома | 655 057 | 579 999 | 506 132 | 444 719 |
26 | Портланд , Орегон | 654,741 | 583,776 | 529 121 | 437 319 |
27 | Лас Вегас , Невада | 651 319 | 583 756 | 478 434 | 258 295 |
28 | Мемфис , Тенеси | 651 073 | 646 889 | 650 100 | 610 337 |
29 | Окръг Луисвил-Джеферсън , Кентъки2 | 617,638 | 597 337 | 256 231 | 269 063 |
30 | Балтимор , Мериленд | 593 490 | 620,961 | 651,154 | 736 014 |
31 | Милуоки , Уисконсин | 590 157 | 594 833 | 596,974 | 628 088 |
32 | Албакърки , Н.М. | 560 513 | 545 852 | 448 607 | 384 736 |
33 | Тусон , Аризона | 548 073 | 520,116 | 486 699 | 405 390 |
3. 4 | ясен , Калифорния | 531 576 | 494,665 | 427 652 | 354 202 |
35 | Бюро , Аризона | 518 012 | 439 041 | 396 375 | 288 091 |
36 | Тайнство , Калифорния | 513 624 | 466 488 | 407 018 | 369 365 |
37 | Атланта , Грузия | 506 811 | 420 003 | 416 474 | 394 017 |
38 | Канзас Сити , Мисури | 495 327 | 459 787 | 441 545 | 435 146 |
39 | Колорадо Спрингс , Колорадо | 478 221 | 416 427 | 360 890 | 281 140 |
40 | Омаха , Небраска | 478 192 | 408 958 | 390 007 | 335 795 |
41 | Роли, Северна Каролина | 474 069 | 403 892 | 276 093 | 207 951 |
42 | Маями , Флорида | 467,963 | 399 457 | 362 470 | 358 548 |
43 | Дълъг плаж , Калифорния | 462 628 | 462 257 | 461 522 | 429 433 |
44 | Вирджиния Бийч , Вирджиния | 449 974 | 437 994 | 425 257 | 393 069 |
Четири пет | Оукланд , Калифорния | 433031 | 390 724 | 399 484 | 372 242 |
46 | Минеаполис , Минесота | 429 606 | 382 578 | 382 618 | 368 383 |
47 | Тулса , Оклахома | 401 190 | 391 906 | 393 049 | 367 302 |
48 | Тампа, Флорида | 399 700 | 335 709 | 303 447 | 280,015 |
49 | Арлингтън , Тексас | 398 854 | 365 438 | 332 969 | 261 721 |
петдесет | Ню Орлиънс , Луизиана | 390 144 | 343 829 | 484 674 | 495 080 |
Най-голямото не винаги означава най-доброто
Въпреки че като цяло най-големите градове на Америка са големи центрове на глобалното богатство и култура, това не означава непременно, че те са най-добрите за живеене за обикновения човек. Големите градове могат да изпитат много високи разходи за живот. Ако разходите за живот надвишават заплатите в града, това може да принуди хората да се изселят на по-евтини места. Трите най-големи технологични пазара в Америка - Сан Франциско, Ню Йорк и Бостън - всички имат много високи разходи за жилища в сравнение с градовете в Средния Запад.
Или, в зависимост от вашите интереси, най-добрите градове може да не са свързани с техния размер или дори достъпност. Културните атракции могат да играят голям фактор; Например Остин, Тексас, често се нарича столица на музиката на живо в Америка. Ако сте човек, който посещава много концерти, това може да повлияе на вашата преценка. Щракнете тук, за да видите списъка на Америка най-годни за живеене градове .
Може също да търсите
Профил на Ню Йорк
Градове в САЩ