Ранг | Вестник | Тираж |
---|
1. | USA Today (Арлингтън, Вирджиния) | 2 278 022 |
2. | Wall Street Journal (Ню Йорк, Ню Йорк) | 2 062 312 |
3. | Времена (Ню Йорк, Ню Йорк) | 1 120 420 |
Четири. | Времена (Ангелите) | 815 723 |
5. | Публикувай (Ню Йорк, Ню Йорк) | 724 748 |
6. | Ежедневни новини (Ню Йорк, Ню Йорк) | 718,174 |
7. | Публикувай (Вашингтон) | 699 130 |
8. | Трибуна (Чикаго) | 566 827 |
9. | Хроника (Хюстън) | 503 114 |
10. | Република Аризона (Феникс) | 433 731 |
единадесет. | Сутрешни новини (Далас) | 411 919 |
12. | Newsday (Мелвил, Ню Йорк) | 398 231 |
13. | Хроника (Сан Франциско) | 386 564 |
14. | Земно кълбо (Бостън) | 382 503 |
петнадесет. | Звезда-книга (Нюарк, Ню Джърси) | 372 629 |
16. | Вестник-Конституция (Атланта) | 357 399 |
17. | Запитващ (Филаделфия) | 352 593 |
18. | Star Tribune (Минеаполис) | 345 252 |
19. | Обикновен дилър (Кливланд) | 344 704 |
двайсет. | Новини / Свободна преса (Детройт) | 329 989 |
двадесет и едно. | Времена (Санкт Петербург, Флорида) | 322,771 |
22. | Орегонски (Портланд) | 319 625 |
2. 3. | Union-Tribune (Сан Диего) | 296 331 |
24. | Регистрирам (Ориндж Каунти, Калифорния) | 284 613 |
25. | Пчела (Сакраменто, Калифорния.) | 279 032 |
26. | След изпращане (Св. Луис) | 278 999 |
27. | Вестител (Маями) | 272 299 |
28. | Звезда (Индианаполис) | 261 405 |
29. | Звезда (Канзас Сити, Mo.) | 260,724 |
30. | Публикувай (Денвър) | 254 058 |
31. | Новини от Роки планина (Денвър) | 253 834 |
32. | Експрес-новини (Сан Антонио, Тексас) | 236 918 |
33. | Слънце (Балтимор) | 232 138 |
3. 4. | Меркурий новини (Сан Хосе, Калифорния.) | 230 870 |
35. | Вестник Sentinel (Милуоки) | 230 220 |
36. | Трибуна (Тампа, Флорида) | 226 990 |
37. | Страж (Орландо, Флорида) | 226 854 |
38. | Южна Флорида Sun-Sentinel (Форт Лодърдейл, Флорида) | 226 591 |
39. | Времена (Сиатъл) | 219 722 |
40. | Изпращане (Коломб, Охайо) | 218 940 |
41. | Куриер-вестник (Луисвил, Кит.) | 218 796 |
42. | Ежедневно Оклахоман (Оклахома Сити) | 216 441 |
43. | Наблюдател (Шарлот, Северна Каролина) | 215 379 |
44. | Пост-вестник (Питсбърг, Пенсилвания) | 213 352 |
Четири пет. | Star-Telegram (Форт Уърт, Тексас) | 210 990 |
46. | Заявител / Публикация (Синсинати) | 206 320 |
47. | Новини (Детройт) | 202 029 |
48. | Вестител (Бостън) | 201 513 |
49. | Pioneer Press (Сейнт Пол, Минесота) | 191 591 |
петдесет. | Times-Dispatch (Ричмънд, Вирджиния) | 186 441 |
51. | World-Herald (Омаха, Неб.) | 184 150 |
52. | Виргински пилот (Норфолк, Вирджиния) | 183024 |
53. | Демократ-вестник (Литъл Рок, Арк.) | 182 789 |
54. | Новини (Бъфало, Ню Йорк) | 181 540 |
55. | Новини и наблюдател (Роли, Северна Каролина) | 177 361 |
56. | Бягане (Хартфорд, Коннектикут) | 175,759 |
57. | Публикувай (W. Palm Beach, Флорида.) | 175 495 |
58. | Тенесиан (Нашвил) | 174 073 |
59. | Американец-държавник (Остин, Тексас) | 173 579 |
60. | Press-Enterprise (Ривърсайд, Калифорния.) | 172 593 |
61. | Ревю-вестник (Лас Вегас) | 172 366 |
62 | Запис (Хакенсак, Ню Джърси) | 170 408 |
63. | Contra Costa Times (Walnut Creek, Калифорния.) | 168 362 |
64. | Пчела (Фресно, Калифорния) | 157 546 |
65. | Times-Union (Джаксънвил, Флорида) | 155 590 |
66. | Демократ и хроника (Рочестър, Ню Йорк) | 154,599 |
67. | Daily Herald (Арлингтън Хайтс, Илинойс) | 151 190 |
68. | Трибуна-ревю (Грийнсбърг, Пенсилвания) | 150 253 |
69. | Вестник (Провидънс, Р. И.) | 148 700 |
70. | Търговски Обжалване (Мемфис) | 146,252 |
71. | Регистрирам (Де Мойн, Айова) | 146 050 |
72. | Новини (Бирмингам, Алабама) | 145 655 |
73. | Ежедневни новини (Ангелите) | 145 528 |
74. | Asbury Park Press (Нептун, Ню Джърси) | 145 508 |
75. | Рекламодател (Хонолулу) | 141,934 |
76. | Натиснете (Гранд Рапидс, Мичиган) | 133 107 |
77. | Трибуна / Deseret News (Град Солт Лейк) | 128 186 |
78. | Times / Post-Intelligencer (Сиатъл) | 128 012 |
79. | Острие (Толедо, Охайо) | 125,956 |
80. | Новини от списанието (Уайт Плейнс, Ню Йорк) | 122 479 |
81. | Beacon Journal (Акрон, Охайо) | 122 388 |
82. | Ежедневни новини (Дейтън, Охайо) | 121 574 |
83. | Мнението (Ангелите) | 121 026 |
84. | Свят (Tulsa, добре.) | 120 583 |
85. | Новини-Sentinel (Ноксвил, Тенеси.) | 119,172 |
86. | News Tribune (Tacoma, Вашингтон.) | 119 077 |
87. | Herald-Tribune (Сарасота, Флорида.) | 118 328 |
88. | Daily Star (Тусон, Аризона.) | 116 345 |
89. | News Journal (Нов замък, Дел) | 114 435 |
90. | Пост-стандарт (Сиракуза, Ню Йорк) | 113,991 |
91. | Ежедневни новини (Филаделфия) | 113,951 |
92. | Вестител-водач (Лексингтън, Кит.) | 111 124 |
93. | Сутрешно обаждане (Алелентаун, Пенсилвания) | 108 886 |
94. | Щат (Колумбия, Южна Корея) | 106 053 |
95. | Вестник (Албакърки) | 105 966 |
96. | News-Journal (Дейтона Бийч, Флорида.) | 104 919 |
97. | Времена (Вашингтон) | 100,258 |
98. | Поща и куриер (Чарлстън, Южна Каролина) | 100,143 |
99. | Прес-регистър (Мобилен, AL) | 99 742 |
100. | Трибуна на източната долина (Mesa, AZ) | 99 711 |
ЗАБЕЛЕЖКИ: По най-голям отчетен тираж към 31 март 2007 г.