Ето 50-те държави в низходящ ред от общото население.
Всички щати на САЩ са доста различни един от друг. Така че, не би трябвало да е изненада, че те имат много различни оценки на популацията. И тъй като местното население на Съединените щати продължава да расте, населението на щатите се променя през цялото време. За гражданите на различните щати това е важно, тъй като населението определя колко представителство даден щат получава във федералното правителство (и като разширяване засяга финансирането на програми и инициативи). За да видим как се състои вашата държава, ние направихме таблица на петдесетте държави в реда на последните им оценки на населението.
И това не е щат, но ние включихме окръг Колумбия в класацията. Ако DC станаха държава, тя щеше да се класира точно над Върмонт и Уайоминг по отношение на населението. Не сме включили териториите, но Пуерто Рико ще се класира точно пред Айова.
грузия на картата
През последните няколко години класацията се промени. Някои от най-големите промени по отношение на нарастването на населението са Флорида, която изпреварва Ню Йорк като трета по големина държава, а Юта печели пет места след преброяването през 2010 г.
1 8 чаша до чаени лъжички
Ранг | Щат | Оценка за юли 2019 г. | Процент от общо |
---|---|---|---|
1 | Калифорния | 39,512,223 | 11,91% |
2 | Тексас | 28,995,881 | 8,74% |
3 | Флорида | 21 477 737 | 6,47% |
4 | Ню Йорк | 19 453 561 | 5,86% |
5 | Илинойс | 12 671 821 | 3,86% |
6 | Пенсилвания | 12 801 989 | 3.82% |
7 | Охайо | 11 689 100 | 3,52% |
8 | Грузия | 10 617 423 | 3,20% |
9 | Северна Каролина | 10 488 084 | 3,16% |
10 | Мичиган | 9 986 857 | 3,01% |
единадесет | Ню Джърси | 8,882,190 | 2,68% |
12 | Вирджиния | 8,535,519 | 2,57% |
13 | Вашингтон | 7,614,893 | 2.29% |
14. | Аризона | 7 278 717 | 2,19% |
петнадесет | Масачузетс | 6 949 503 | 2,09% |
16. | Тенеси | 6,833,174 | 2,06% |
17 | Индиана | 6,732,219 | 2,03% |
18. | Мисури | 6,137,428 | 1,85% |
19. | Мериленд | 6,045,680 | 1,82% |
двайсет | Уисконсин | 5,822,434 | 1,75% |
двадесет и едно | Колорадо | 5,758,736 | 1,74% |
22. | Минесота | 5,639,632 | 1.70% |
2. 3 | Южна Каролина | 5 148 714 | 1,55% |
24 | Алабама | 4 903 185 | 1,48% |
25 | Луизиана | 4,648,794 | 1,40% |
26 | Кентъки | 4,467,673 | 1,35% |
27 | Орегон | 4,217,737 | 1,27% |
28 | Оклахома | 3 956 971 | 1,19% |
29 | Кънектикът | 3,565,287 | 1,07% |
30 | Юта | 3 205 958 | 0,97% |
31 | Айова | 3 155 070 | 0,95% |
32 | Невада | 3,080,156 | 0.93% |
33 | Арканзас | 3,017,825 | 0.91% |
3. 4 | Мисисипи | 2,976,149 | 0.90% |
35 | Канзас | 2 913 314 | 0,88% |
36 | Ню Мексико | 2 096 829 | 0.63% |
37 | Небраска | 1 934 408 | 0,58% |
38 | Западна Вирджиния | 1,792,147 | 0,54% |
39 | Айдахо | 1,787,065 | 0,54% |
40 | Хавай | 1,415,872 | 0,43% |
41 | Ню Хемпшир | 1 359 711 | 0,41% |
42 | Мейн | 1,344,212 | 0,41% |
43 | Монтана | 1 068 778 | 0,32% |
44 | Род Айлънд | 1,059,361 | 0,32% |
Четири пет | Делауеър | 973,764 | 0,29% |
46 | Южна Дакота | 884 659 | 0,27% |
47 | Северна Дакота | 762 062 | 0,23% |
48 | Аляска | 731 545 | 0,22% |
49 | DC | 705 749 | 0,21% |
петдесет | Върмонт | 623 989 | 0,19% |
51 | Уайоминг | 578 759 | 0,17% |
Общо САЩ | 321 418 820 |
Мислите ли, че знаете вашата география в САЩ? Приемете предизвикателството и вижте дали можете да разпознаете всеки от тези щати по техния силует.
ВЗЕМЕТЕ ВИКТОРИНАТА