Тази таблица предоставя информация за изборните резултати между демократа Барак Обама и републиканеца Мит Ромни
Основни кандидати за президент и вицепрезидент:
Демократичен? Барак Обама; Джоузеф Байдън (победител)
Републиканец? Мит Ромни; Пол Райън
Барак Обама | Мит Ромни | Електорални гласове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Популярен гласувайте | % | Популярен гласувайте | % | д | R | |
Алабама | 793 620 | 38% | 1 252 453 | 61% | 9 | |
Аляска | 102 138 | 41 | 136 848 | 55 | 3 | |
Аризона | 930,669 | 44 | 1 143 051 | 54 | единадесет | |
Арканзас | 392 401 | 37 | 644,784 | 61 | 6 | |
Калифорния | 6 493 924 | 59 | 4,202,127 | 38 | 55 | |
Колорадо | 1,238,490 | 51 | 1 125 391 | 47 | 9 | |
Кънектикът | 912 531 | 58 | 631 432 | 40 | 7 | |
Делауеър | 242 547 | 59 | 165 476 | 40 | 3 | |
Област Колумбия | 222 332 | 91 | 17 337 | 7 | 3 | |
Флорида | 4,235,270 | петдесет | 4,162,081 | 49 | 29 | |
Грузия | 1,761,761 | Четири пет | 2,070,221 | 53 | 16. | |
Хавай | 303090 | 71 | 119 494 | 28 | 4 | |
Айдахо | 212 560 | 33 | 420 750 | 65 | 4 | |
Илинойс | 2 916 811 | 57 | 2,090,116 | 41 | двайсет | |
Индиана | 1 140 425 | 44 | 1,412,620 | 54 | единадесет | |
Айова | 816 429 | 52 | 727 928 | 46 | 6 | |
Канзас | 427 918 | 38 | 678 719 | 60 | 6 | |
Кентъки | 679 340 | 38 | 1,087,127 | 61 | 8 | |
Луизиана | 808 496 | 41 | 1,152,460 | 58 | 8 | |
Мейн | 397 754 | 56 | 290 437 | 41 | 4 | |
Мериленд | 1,527,686 | 62 | 904 970 | 37 | 10 | |
Масачузетс | 1 901 276 | 61 | 1,178,245 | 38 | 12 | |
Мичиган | 2 561 911 | 54 | 2,112,673 | Четири пет | 17 | |
Минесота | 1,547,668 | 53 | 1,321,575 | Четири пет | 10 | |
Мисисипи | 528 260 | 44 | 674 302 | 56 | 6 | |
Мисури | 1,215,031 | 44 | 1,478,961 | 54 | 10 | |
Монтана | 200 489 | 42 | 264,974 | 55 | 3 | |
Небраска | 289,154 | 38 | 446 039 | 61 | 4 | |
Невада | 528 801 | 52 | 462 422 | 46 | 6 | |
Ню Хемпшир | 368 529 | 52 | 327 870 | 46 | 4 | |
Ню Джърси | 1 960 744 | 58 | 1,383,233 | 41 | 14. | |
Ню Мексико | 408,312 | 53 | 331 915 | 43 | 5 | |
Ню Йорк | 3 875 826 | 63 | 2 226 637 | 36 | 29 | |
Северна Каролина | 2,178,388 | 48 | 2 275 853 | 51 | петнадесет | |
Северна Дакота | 124 490 | 39 | 187 586 | 59 | 3 | |
Охайо | 2,697,260 | петдесет | 2 593 779 | 48 | 18. | |
Оклахома | 442 647 | 33 | 889 372 | 67 | 7 | |
Орегон | 937 321 | 54 | 733 743 | 43 | 7 | |
Пенсилвания | 2 907 448 | 52 | 2,619,583 | 47 | двайсет | |
Род Айлънд | 274 342 | 63 | 155,355 | 36 | 4 | |
Южна Каролина | 845,756 | 44 | 1,049,507 | 55 | 9 | |
Южна Дакота | 144 988 | 40 | 210 541 | 58 | 3 | |
Тенеси | 953 043 | 39 | 1,453,097 | 59 | единадесет | |
Тексас | 3 294 440 | 41 | 4,555,799 | 57 | 38 | |
Юта | 251 813 | 25 | 740 600 | 73 | 6 | |
Върмонт | 199 259 | 67 | 92 700 | 31 | 3 | |
Вирджиния | 1 905 528 | 51 | 1,789,618 | 48 | 13 | |
Вашингтон | 1,620,432 | 56 | 1,210,369 | 42 | 12 | |
Западна Вирджиния | 234 925 | 36 | 412 406 | 62 | 5 | |
Уисконсин | 1,613,950 | 53 | 1 408 746 | 46 | 10 | |
Уайоминг | 68 780 | 28 | 170 265 | 69 | 3 | |
Обща сума | 62 611 250 | 51 | 59 134 475 | 48 | 332 | 206 |
Очакваният брой гласоподаватели на изборите през 2012 г. е 122 842 626.
Крайни срокове за регистрация на гласове и часове на анкета Избирателен колеж гласува по щат, президентски избори през 2012 г.