Тази таблица предоставя информация за изборните резултати между кандидатите Барак Х. Обама и Джон С. Маккейн
Основни кандидати за президент и вицепрезидент:
Републиканец? Джордж У. Буш; Ричард Б. Чейни (победител)
Демократична? Джон Ф. Кери; Джон Едуардс
Барак Х. Обама | Джон С. Маккейн | Електорални гласове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Популярен гласувайте | % | Популярен гласувайте | % | R | д | |
Алабама | 1,176,394 | 62,5% | 693 933 | 36,8% | 9 | |
Аляска | 190 889 | 61.1 | 111 025 | 35.5 | 3 | |
Аризона | 1 104 294 | 54.9 | 893 524 | 44.4 | 10 | |
Арканзас | 572 898 | 54.4 | 469 953 | 44.5 | 6 | |
Калифорния | 5 509 826 | 44.4 | 6,745,485 | 54.3 | 55 | |
Колорадо | 1 101 255 | 51.7 | 1 001 732 | 47,0 | 9 | |
Кънектикът | 693 826 | 43.9 | 857 488 | 54.3 | 7 | |
Делауеър | 171 660 | 45.8 | 200,152 | 53.3 | 3 | |
Област Колумбия | 21 256 | 09.3 | 202 970 | 89.2 | 3 | |
Флорида | 3,964,522 | 52.1 | 3,583,544 | 47.1 | 27 | |
Грузия | 1 914 254 | 58,0 | 1,366,149 | 41.4 | петнадесет | |
Хавай | 194,191 | 45.3 | 231 708 | 54,0 | 4 | |
Айдахо | 409 235 | 68.4 | 181 098 | 30.3 | 4 | |
Илинойс | 2,345,946 | 44.5 | 2,891,550 | 54.8 | двадесет и едно | |
Индиана | 1,479,438 | 59.9 | 969 011 | 39.3 | единадесет | |
Айова | 751 957 | 49.9 | 741 898 | 49.3 | 7 | |
Канзас | 736 456 | 62,0 | 434,993 | 36.6 | 6 | |
Кентъки | 1 069 439 | 59.5 | 712 733 | 39.7 | 8 | |
Луизиана | 1,102,169 | 56.7 | 820 299 | 42.2 | 9 | |
Мейн | 330,201 | 44.6 | 396 842 | 53.6 | 4 | |
Мериленд | 1,024 703 | 43,0 | 1,334,493 | 56,0 | 10 | |
Масачузетс | 1 071 109 | 36.9 | 1 803 800 | 62,0 | 12 | |
Мичиган | 2,313,746 | 47.8 | 2,479,183 | 51.2 | 17 | |
Минесота | 1 346 695 | 48,0 | 1,445,014 | 51.5 | 91 | |
Мисисипи | 672 660 | 59.1 | 457 766 | 40.1 | 6 | |
Мисури | 1,455,713 | 53.3 | 1,259,171 | 46.1 | единадесет | |
Монтана | 266 063 | 59.1 | 173 710 | 38.6 | 3 | |
Небраска | 512 814 | 66,0 | 254 328 | 32.7 | 5 | |
Невада | 418 690 | 50.7 | 397 190 | 48.1 | 5 | |
Ню Хемпшир | 331 237 | 49,0 | 340 511 | 50.4 | 4 | |
Ню Джърси | 1,670,003 | 46.2 | 1 911 430 | 53,0 | петнадесет | |
Ню Мексико | 376 930 | 49.8 | 370 942 | 49,0 | 5 | |
Ню Йорк | 2 962 567 | 40.1 | 4,314,280 | 58.4 | 31 | |
Северна Каролина | 1,961,166 | 56.1 | 1,525,849 | 43.6 | петнадесет | |
Северна Дакота | 196 651 | 62.9 | 111 052 | 35.5 | 3 | |
Охайо | 2,859,764 | 50.8 | 2,741,165 | 48.7 | двайсет | |
Оклахома | 959 792 | 65.6 | 503 966 | 34.4 | 7 | |
Орегон | 866 831 | 47.4 | 943 163 | 51.6 | 7 | |
Пенсилвания | 2 793 847 | 48.5 | 2,938,095 | 51,0 | двадесет и едно | |
Род Айлънд | 169 046 | 38.7 | 259 760 | 59.4 | 4 | |
Южна Каролина | 937,974 | 58.1 | 661 699 | 41,0 | 8 | |
Южна Дакота | 232 584 | 59.9 | 149 244 | 38.4 | 3 | |
Тенеси | 1 384 375 | 56.9 | 1,036,477 | 42.6 | единадесет | |
Тексас | 4,526,917 | 61.1 | 2 832 704 | 38.2 | 3. 4 | |
Юта | 663 742 | 72.7 | 241 199 | 26.4 | 5 | |
Върмонт | 121 180 | 38.8 | 184 067 | 58.9 | 3 | |
Вирджиния | 1,716,959 | 53.8 | 1,454,742 | 45.6 | 13 | |
Вашингтон | 1 304 894 | 45.6 | 1,510,201 | 52.8 | единадесет | |
Западна Вирджиния | 423,778 | 56.1 | 326 541 | 43.2 | 5 | |
Уисконсин | 1,478,120 | 49.4 | 1 489 504 | 49.7 | 10 | |
Уайоминг | 167 629 | 69,0 | 70,776 | 29.1 | 3 | |
Обща сума | 62 028 285 | 50.7 | 59 028 109 | 48.3 | 286 | 251 |
Очакваният брой гласоподаватели на изборите през 2004 г. е 122 294 978.
Изборният колеж гласува по щат, президентски избори през 2004 г.