Намерете процента на убийства и непредумишлено убийство на 100 000 души в САЩ.
Източник: AP Photo |
Година | Убийство ставка |
---|---|
1950 г. | 4.6 |
1951 г. | 4.4 |
1952 г. | 4.6 |
1953 г. | 4.5 |
1954 г. | 4.2 |
1955 г. | 4.1 |
1956 г. | 4.1 |
1957 г. | 4.0 |
1958 г. | 4.8 |
1959 г. | 4.9 |
1960 г. | 5.1 |
1961 г. | 4.8 |
1962 г. | 4.6 |
1963 г. | 4.6 |
1964 г. | 4.9 |
1965 г. | 5.1 |
1966 г. | 5.6 |
1967 г. | 6.2 |
1968 г. | 6.9 |
1969 г. | 7.3 |
1970 г. | 7.9 |
1971 г. | 8.6 |
1972 г. | 9.0 |
1973 г. | 9.4 |
1974 г. | 9.8 |
1975 г. | 9.6 |
1976 г. | 8.8 |
1977 г. | 8.8 |
1978 г. | 9.0 |
1979 г. | 9.7 |
1980 г. | 10.2 |
1981 г. | 9.8 |
1982 г. | 9.1 |
1983 г. | 8.3 |
1984 г. | 7.9 |
1985 г. | 7.9 |
1986 г. | 8.6 |
1987 г. | 8.3 |
1988 г. | 8.4 |
1989 г. | 8.7 |
1990 г. | 9.4 |
1991 г. | 9.8 |
1992 г. | 9.3 |
1993 г. | 9.5 |
1994 г. | 9.0 |
деветнадесет и деветдесет и пет | 8.2 |
деветнадесет и деветдесет и шест | 7.4 |
1997 г. | 6.8 |
1998 г. | 6.3 |
1999 г. | 5.7 |
2000 г. | 5.5 |
2001 г. | 5.6 |
2002 г. | 5.6 |
2003 г. | 5.7 |
2004 г. | 5.5 |
2005 г. | 5.9 |
2006 г. | 6.1 |
2007 г. | 5.9 |
2008 г. | 5.4 |
2009 г. | 5.0 |
2010 г. | 4.8 |
2011 г. | 4.7 |
2012 г. | 4.7 |
2013 | 4.5 |
2014 г. | 4.5 |
Данни за престъпността |